用途:MCR-4TC可以同時測量和記錄4通道的溫度數(shù)據(jù),可以自組或搭配MCR-4V組合成4個單元的集合體,最多可同時測量16個通道。通過鏈接K,J,T,S,R型熱電偶傳感器測量溫度。
除了通過USB進行直接通信外,記錄數(shù)據(jù)也可以通過SD卡傳輸?shù)絺€人計算機。 此外,可以在MCR - 4TC本身的LCD顯示屏上顯示和查看圖形。
MCR-4TC 具有多通道和大內(nèi)存,非常適合需要同時測量和記錄大量數(shù)據(jù)的各種實驗和產(chǎn)品評估測試,尤其是極端溫度。
特點:
快速準確的溫度測量;
16個通道同時記錄(最多可以四個MCR-4TC組合在一起,提供16個通道的數(shù)據(jù));
由2節(jié)AA電池給設備進行供電,電池可以進行更換;
數(shù)據(jù)自動儲存在SD卡中;
直接觸摸屏操作;
查看實時數(shù)據(jù);
可接K、J、T、S、R型溫度探頭;
最多存儲960000個數(shù)據(jù);
方便安裝;
技術規(guī)格:
測量通道 | 4個通道 |
測量項目 | 溫度 |
兼容傳感器 | 熱電偶,K、J、T、S、R型 |
測量單位 | °C、°F |
測量范圍 | K:-270°C~1370°C; J:-210°C~1200°C; T:-270°C~400°C; S:-50°C~1760°C; R:-50°C~1760°C; |
輸入阻抗 | 約1MΩ |
測量精度 | 熱電偶測量(不含傳感器誤差) K、J、T型:±0.5+0.003 x T,在-100°C或以上 S、R型:±1.5+0.003 x t,在100°C或以上 t=測量°C絕對值 冷端補償: ±0.5°C,10~40°C ±0.8°C,工作溫度范圍內(nèi)的其他溫度 |
記錄方法 | 瞬時或平均 |
分辨率 | 0.1°C |
記錄間隔 | 100毫秒, 200毫秒, 500 毫秒,1秒, 2秒, 5秒, 10秒, 15秒, 20秒, 30 秒, 1分鐘, 2分鐘, 5分鐘, 10分鐘, 15分鐘, 20分鐘, 30分鐘, 60 分鐘 |
LCD顯示內(nèi)容 | 測量數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)曲線圖,電池電量等 |
記錄容量 | 960000組數(shù)據(jù)(當使用一個通道測量時) 480000組數(shù)據(jù)(當使用兩個通道測量時) 320000組數(shù)據(jù)(當使用三個通道測量時) 240000組數(shù)據(jù)(當使用四個通道測量時) |
記錄模式 | 循環(huán)測量(當數(shù)據(jù)存儲滿時,新的數(shù)據(jù)將覆蓋舊的數(shù)據(jù));一次測量(當數(shù)據(jù)存儲滿時,數(shù)據(jù)采集器將停止記錄數(shù)據(jù)) |
組記錄 | 最多可同時記錄4個單元(16個通道)。 可實現(xiàn)MCR-4TC和MCR-4V的耦合 |
工作環(huán)境 | 溫度:0°C~+50°C,濕度:90%RH以下(非冷凝) |
電源 | 交流電(需適配器AD-05A2)/USB連接電源(5V/250mA)/2節(jié)AA堿性電池(或鎳氫電池) |
防水等級 | 無 |
電池壽命 | 約5-60天 |
通訊接口 | USB2.0 |
尺寸 | 高120毫米×長75毫米×寬32毫米 |
重量 | 約145g (包含AA堿性電池) |
附件 | AA堿性電池x 2,USB Mini-B通信電纜(US-15C),卡槽蓋,使用說明書(帶保修) |
可選配件
AD-05A2 AC適配器 | ||
輸入 | AC 100-240V | |
輸出 | DC 5V, 1A | |
頻率 | 50/60 Hz | |
電纜長度 | 1.5米 | |
US-15C | ||
電纜長度 | 1.5米 |