用途:MCR 系列記錄儀是 4 通道電池供電記錄儀。MCR-4V 是一款電壓記錄儀,可測(cè)量高達(dá) 24V 的電壓??梢宰越M或搭配MCR-4TC一起組合成4個(gè)單元的集合體,最多可同時(shí)測(cè)量16個(gè)通道,實(shí)現(xiàn)了革命性的電池驅(qū)動(dòng)。
除了通過(guò)USB進(jìn)行直接通信外,記錄數(shù)據(jù)也可以通過(guò)SD卡傳輸?shù)絺€(gè)人計(jì)算機(jī)。 此外,可以在MCR-4V本身的LCD顯示屏上顯示和查看圖形。
MCR-4V具有多通道和大型內(nèi)部存儲(chǔ)器(每個(gè)單元最多480,000個(gè)讀數(shù)),非常適合長(zhǎng)時(shí)間測(cè)量不同位置的電壓和電流信號(hào),具有大量數(shù)據(jù)的各種實(shí)驗(yàn)以及跟蹤電壓和電流的頻繁變化。
特點(diǎn):
·快速準(zhǔn)確的電壓測(cè)量;
·連接多達(dá)16個(gè)通道的同步記錄
·由2節(jié)AA堿性電池給設(shè)備進(jìn)行供電,電池可以進(jìn)行更換;
·數(shù)據(jù)自動(dòng)儲(chǔ)存在SD卡中;
·可以在觸摸屏上進(jìn)行操作;
·查看實(shí)時(shí)數(shù)據(jù);
·具有預(yù)熱功能;
·測(cè)量不同的電位信號(hào);
·輸入電壓的不同,可記錄和顯示不同的模式和單位;
·最多可存儲(chǔ)480000個(gè)數(shù)據(jù);
·測(cè)量范圍廣泛;
·方便安裝;
技術(shù)參數(shù):
測(cè)量通道 | 4個(gè)通道 |
測(cè)量項(xiàng)目 | 電壓 |
測(cè)量范圍 | 范圍:±300 mV, ±1.5V, ±6V, ±24V,自動(dòng) 絕對(duì)最大輸入電壓:±50 V |
輸入阻抗 | 約1.1 MΩ |
輸入頻率 | DC-100HZ |
測(cè)量精度 | 50~60HZ的濾波器的打開(kāi)時(shí),精度如下: ±300mV:±(0.3% + 0.06 mV) ±1.5V:±(0.3% + 0.3 mV) ±6V:±(0.3% + 0.6 mV) ±24V:±(0.3% + 2.4 mV) 自動(dòng):根據(jù)使用范圍 |
分辨率 | 50~60HZ的濾波器的開(kāi)關(guān)有兩種分辨率 ON:0.01mV OFF:0.1mV |
LCD顯示內(nèi)容 | 測(cè)量數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)曲線圖,電池電量等 |
預(yù)熱功能 | 允許電壓范圍:3~24V(外部電源) 允許最大電流:1.0A |
記錄方法 | 瞬時(shí)或平均 |
記錄間隔 | 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 ms. 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 sec. 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 min. (最小間隔將取決于通道數(shù),測(cè)量范圍和50-60Hz濾波器設(shè)置。) |
數(shù)據(jù)記錄容量 | 480000組數(shù)據(jù)(當(dāng)使用一個(gè)通道測(cè)量時(shí)) 240000組數(shù)據(jù)(當(dāng)使用兩個(gè)通道測(cè)量時(shí)) 160000組數(shù)據(jù)(當(dāng)使用三個(gè)通道測(cè)量時(shí)) 120000組數(shù)據(jù)(當(dāng)使用四個(gè)通道測(cè)量時(shí)) |
記錄模式 | 循環(huán)測(cè)量(當(dāng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)滿時(shí),新的數(shù)據(jù)將覆蓋舊的數(shù)據(jù));一次測(cè)量(當(dāng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)滿時(shí),數(shù)據(jù)采集器將停止記錄數(shù)據(jù)) |
工作環(huán)境 | 溫度:0°C ~+50°C,濕度:90%RH以下(非冷凝) |
電源 | 交流電(需適配器AD-05A2)/USB連接電源(5V/250mA)/2節(jié)AA堿性電池(或鎳氫電池) |
防水等級(jí) | 無(wú) |
電池壽命 | 約4.5-130天 |
通訊接口 | USB 2.0 |
尺寸 | 高120毫米×長(zhǎng)75毫米×寬32毫米 |
重量 | 約145g (包含AA堿性電池) |
附件 | AA堿性電池x 2,USB Mini-B通信電纜(US-15C),卡槽蓋,使用說(shuō)明書(帶保修) |
可選配件:
AD-05A2 AC適配器 | ||
![]() | ||
輸入 | AC 100-240V | |
輸出 | DC 5V, 1A | |
頻率 | 50/60 Hz | |
電纜長(zhǎng)度 | 1.5米 | |
US-15C | ||
![]() | ||
電纜長(zhǎng)度 | 1.5米 |