用途: TR-74Ui 系列只需通過 USB 連接到PC,即可輕松進行詳細設置和下載數(shù)據(jù)?;驹O置和 REC 啟動/停止也可以通過簡單地按下設備本身上的按鈕來完成。
TR-74Ui不僅可以測量和記錄紫外線、照度、溫度和濕度,還可以記錄和顯示累積的紫外線和照度。非常適合用于保護博物館和圖書館的展品和檔案。
特點:
用一個單位測量和記錄光照強度/紫外線/溫度/濕度;
顯示綜合光照強度和累積紫外線量;
即使在光強度低的區(qū)域也可以進行測量;
一個屏幕可以顯示多個數(shù)據(jù);
電池壽命可達6個月;
與S型一樣都可以進行高精度,寬范圍的溫濕度測量;
通過紅外通信功能進行數(shù)據(jù)傳輸;
設計小巧、輕巧、方便使用和攜帶;
USB通訊端口,一個電腦可接多個儀器;
數(shù)據(jù)存儲容量:每通道8000個數(shù)據(jù);
圖形操作軟件,使用方便。
技術參數(shù):
測量通道 | 4個通道 |
光照強度 | |
測量范圍 | 0~130klx(單位有l(wèi)x和klx兩種) |
測量精度 | ±5%(照度10 lx?100klx ,25°C,50%RH) |
分辨率 | 最小0.01 lx |
累計顯示范圍 | 0~90 Mlxh(單位有l(wèi)xh, klxh和Mlxh三種) |
紫外照度 | |
測量范圍 | 0 ~ 30 mW/cm2 |
測量精度 | ±5%(0.1?30mW /cm2 ,25℃,50%RH) |
分辨率 | 0.001 mW /cm2 |
累計顯示范圍 | 0~ 62 W/cm2·h(單位有mW /cm2和W/cm2·h二種) |
溫度 | |
測量范圍 | 0 ~55°C |
測量精度 | ±0.5°C |
分辨率 | 0.1℃ |
相對濕度 | |
測量范圍 | 10~95%RH |
測量精度 | ±5% RH (25℃,50%RH) |
分辨率 | 1%RH |
主機 | |
記錄間隔 | 共15種記錄間隔,1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、20秒、30秒、1分鐘、2分鐘、5分鐘、10分鐘、15分鐘、20分鐘、30分鐘、60分鐘 |
記錄容量 | 8000個數(shù)據(jù)組(一個數(shù)據(jù)組包含四個通道的數(shù)據(jù)) |
記錄模式 | 循環(huán)測量(當數(shù)據(jù)存儲滿時,新的數(shù)據(jù)將覆蓋舊的數(shù)據(jù)); 一次測量(當數(shù)據(jù)存儲滿時,數(shù)據(jù)采集器將停止記錄數(shù)據(jù))。 |
液晶顯示 | 記錄狀態(tài)、實時數(shù)值、記錄模式、電池電量警報、記錄數(shù)據(jù)的容量、測量單位、累計光照強度和紫外強度數(shù)值。 |
電池 | AA堿性電池1節(jié) |
電池壽命 | 約6個月 |
通訊接口 | USB(標配)、串口 |
尺寸 | 高55毫米×長78毫米×寬18毫米 |
防水等級 | 不防水 |
重量 | 約40g |
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~+60℃,濕度:90%RH以下(非冷凝) |
標配配件 | 1個ISA-3151紫外/照度探頭,1個THA-3151溫濕度探頭, AA堿性電池×1 ,USB通訊電纜US-15C,用戶手冊 |
可選傳感器:
ISA-3151高精度紫外、照度傳感器 | |
| |
測量范圍 | 照度0-130000lx,紫外線0-30mW/cm2 |
分辨率 | 照度0.01lx,紫外線0.001W/cm2 |
測量精度 | 照度:10-100lx:±5%(25℃ 50%RH以下) 紫外線:0.1~30mW/cm2:±5%(25℃ 50%RH以下) |
耐熱溫度 | -10~60℃ |
使用條件 | 為避免傳感器靈敏度降低,傳感器禁止放在冷凝、潮濕、腐蝕氣體或有機溶液中使用 |
電纜長度 | 1.5米 |
可擴展電纜長度 | 可使用延長電纜TR-1C30/TR-5C10延長9米 |
溫度濕度探頭(THA-3001) | |
![]() ![]() | |
空氣溫度 | |
測量范圍 | 0~+55℃ |
測量精度 | ±0.5℃ |
反應時間 | 約7分鐘(90%) |
空氣相對濕度 | |
測量范圍 | 10~95%RH |
分辨率 | 0.1%RH |
測量精度 | ±5%RH(在25℃和50%RH) |
反應時間 | 約7分鐘(90%) |
尺寸 | 高18毫米×長51.5毫米×寬10毫米 |
可擴展電纜長度 | 可使用延長電纜TR-1C30/TR-5C10延長9米 |
THA-3151溫濕度探頭 | ||
推薦用于: -更換丟失或損壞的傳感器 -在距離THA-3001傳感器隨附的記錄器一定距離處測量溫度和濕度。 | ||
測量范圍 | 溫度:0~+55°C 濕度:10~95%RH | |
測量精度 | 溫度:±0.5°C 濕度:±5%RH(在25°C,50%RH) | |
尺寸 | H:51.5 mm×W:18 mm×D:10mm | |
反應時間 | 約7分鐘 | |
電纜長度 | 1.5米 | |
使用條件 | 不要暴露在冷凝、潮濕、腐蝕性氣體或有機溶劑中 | |
電纜延長線 | 可使用延長線TR-1C30/TR-5C10延長9米 | |
SHA-3151溫濕度探頭 | ||
推薦用于: -更換丟失或損壞的傳感器 -想要用高精度類型替換普通型溫濕度傳感器 | ||
測量范圍 | 溫度:-25?70°C 濕度:0?99%RH (在60°C以上的環(huán)境中,老化的濕度惡化可能會變大。 濕度不能低于-20°C) | |
測量精度 | 溫度:±0.3°C,10~40°C ±0.5°C,其他all溫度 濕度:±2.5%RH(15至35℃,30%%-80%RH) | |
尺寸 | H:64.5 mm×W:20 mm×D:10mm | |
反應時間 | 90%RH時,時間約為7分鐘 | |
電纜長度 | 1.5米 | |
使用條件 | 不要暴露在冷凝、潮濕、腐蝕性氣體或有機溶劑中 | |
電纜延長線 | 可使用延長線TR-1C30/TR-5C10延長9米 | |
可選配件:
墻壁安裝托架(TR-07K2) | ||
![]() | ||
材質 | 聚碳酸酯 | |
尺寸 | 長75毫米×高52毫米 | |
TR-07C串行通訊電纜 | ||
![]() | ||
類型 | 9針連接器 | |
長度 | 1.5米 | |
TR-1C30傳感器擴展電纜 | ||
![]() | ||
適應環(huán)境溫度 | -25℃~+60℃ | |
防水等級 | 無 | |
電纜長度 | 3.0米 | |
TR-5C10傳感器擴展電纜 | ||
![]() | ||
適應環(huán)境溫度 | -25℃~+60℃ | |
防水等級 | 無 | |
電纜長度 | 1.0米 | |
US-15C通訊數(shù)據(jù)線 | ||
![]() | ||
長度 | 1.5米 |