森林生態(tài)系統(tǒng)長(zhǎng)期定位觀測(cè)研究站建設(shè)規(guī)范
2021-09-02 15:39:13
436
森林生態(tài)站儀器設(shè)備
類(lèi)別 | 設(shè)備 | 主要功能 |
水分要素觀測(cè) | 樹(shù)干液流測(cè)量系統(tǒng) | 測(cè)量樹(shù)干液流及樹(shù)木蒸騰 |
水位、流速和流量測(cè)量系統(tǒng) | 測(cè)量流域出水口的水位、流速和流量 | |
多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀 | 測(cè)量水體的溫度、電導(dǎo)率、pH、濁度、溶解氧含量等多個(gè)水質(zhì)參數(shù) | |
便攜式土壤含水量測(cè)量系統(tǒng) | 測(cè)量土壤的水分含量 | |
土壤要素 觀測(cè) | 土壤導(dǎo)水率測(cè)量系統(tǒng) | 測(cè)量非飽和導(dǎo)水率和飽和導(dǎo)水率 |
開(kāi)路式土壤碳通量測(cè)量系統(tǒng) | 測(cè)量土壤 CO2 | |
露點(diǎn)水勢(shì)儀 | 測(cè)量土壤露點(diǎn)水勢(shì) | |
土壤元素分析儀 | 測(cè)量土壤中 N、P、K、Ca、Mg等元素含量 | |
氣象要素觀測(cè) | 自動(dòng)氣象站 | 自動(dòng)采集和存儲(chǔ)各種氣象要素 |
激光雨滴譜儀 | 測(cè)量大氣降雨量 | |
生物要素觀測(cè) | 植物冠層分析儀 | 測(cè)量葉面積指數(shù) |
年輪分析儀 | 測(cè)量樹(shù)木的年輪寬度 | |
根系生長(zhǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 非破壞性地動(dòng)態(tài)追蹤分析根系形態(tài)因子 | |
徑向生長(zhǎng)儀 | 測(cè)量樹(shù)木的徑向生長(zhǎng) | |
超聲波測(cè)高測(cè)距儀 | 超聲波測(cè)高測(cè)距儀 | |
便攜式葉面積儀 | 測(cè)量樹(shù)木葉片的面積 | |
便攜式光合儀 | 測(cè)量植物葉片的光合速率、蒸騰速率、氣孔導(dǎo)度等相關(guān) 指標(biāo) | |
差分式 GPS | 測(cè)量和定位長(zhǎng)期固定標(biāo)準(zhǔn)地的位置等 | |
渦度相關(guān)測(cè)量系統(tǒng) | 測(cè)量森林植被層與大氣層之間的冠層 CO2 和水氣通量 | |
CO2 廓線(xiàn)系統(tǒng) | 測(cè)定不同梯度的 CO2 濃度 | |
大口徑閃爍儀 | 開(kāi)展區(qū)域和景觀水平森林生態(tài)系統(tǒng)水氣通量觀測(cè) | |
森林環(huán)境 空氣質(zhì)量 觀測(cè) | 空氣顆粒物監(jiān)測(cè)儀 | 用于測(cè)定大氣中不同粒徑空氣顆粒物的濃度 |
森林環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 用于 測(cè) 量 森 林 環(huán) 境 空 氣 中 O3、CO2、CO、NxOy 、SO2 濃度 | |
氣溶膠再發(fā)生器 | 測(cè)量植物葉片樣品吸附不同粒徑空氣顆粒物的量 | |
大氣干濕沉降儀 | 測(cè)量降雨量,收集大氣降水和降塵樣品,以測(cè)定和計(jì)算 大氣干濕沉降量 | |
大氣負(fù)離子監(jiān)測(cè)儀 | 測(cè)量大氣負(fù)離子濃度 | |
實(shí)驗(yàn)室 儀器設(shè)備 | 連續(xù)流動(dòng)分析儀 | 水體、土壤、植物提取液及其他樣品的快速分析 |
土壤氮循環(huán)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 監(jiān)測(cè)土壤中氮素的循環(huán)過(guò)程 | |
分光光度計(jì) | 測(cè)量大氣干濕沉降中離子含量 | |
氣相色譜儀 | 測(cè)量土壤溫室氣體 | |
掃描電鏡 | 測(cè)量植物葉片表面結(jié)構(gòu)等 | |
光學(xué)顯微鏡 | 觀測(cè)土壤微生物等 |
注:本文轉(zhuǎn)載中國(guó)森林生態(tài)系統(tǒng)定位研究網(wǎng)絡(luò),轉(zhuǎn)在的目的在于傳遞更多的知識(shí),如有侵權(quán)行為,請(qǐng)聯(lián)系我們,我們會(huì)立即刪除。